| Модель | Производительность | Напор | Скорость | Мощность, кВт | КПД | Рабочее колесо | NPSH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м³ /ч | л/с | м | об/мин | Вал | Мотор | % | мм | м | |
| GS125-80-210/220 | 148 | 41 | 71 | 2980 | 38,7 | 75 | 74 | 220 | 2,6 |
| 252 | 70 | 62 | 51,5 | 82 | 6 | ||||
| 303 | 84 | 54 | 56,3 | 80 | 8,2 | ||||
| GS125-80-210/205 | 138 | 38 | 62 | 2980 | 32,2 | 55 | 72 | 205 | 2,6 |
| 234 | 65 | 53 | 42,0 | 81 | 6 | ||||
| 283 | 79 | 46 | 45,0 | 78 | 8,2 | ||||
| GS125-80-210/190 | 128 | 35 | 52 | 2980 | 26,0 | 45 | 69 | 190 | 2,6 |
| 217 | 60 | 43 | 32,7 | 78 | 6 | ||||
| 262 | 73 | 36 | 35,0 | 74 | 8,2 | ||||
| GS125-80-210/175 | 118 | 33 | 43 | 2980 | 20,9 | 30 | 66 | 175 | 2,6 |
| 200 | 56 | 34 | 24,5 | 76 | 6 | ||||
| 241 | 67 | 28 | 26,2 | 70 | 8,2 | ||||
| GS125-80-270/265 | 178 | 49 | 109 | 2980 | 71,9 | 132 | 73 | 265 | 3,5 |
| 292 | 81 | 97 | 95,5 | 81 | 6,5 | ||||
| 355 | 99 | 84 | 106,2 | 77 | 9 | ||||
| GS125-80-270/245 | 164 | 46 | 92 | 2980 | 56,9 | 110 | 72 | 245 | 3,5 |
| 270 | 75 | 80 | 76,7 | 77 | 6,5 | ||||
| 328 | 91 | 68 | 85,0 | 72 | 9 | ||||
| GS125-80-270/225 | 151 | 42 | 77 | 2980 | 45,8 | 75 | 69 | 225 | 3,5 |
| 248 | 69 | 64 | 59,5 | 73 | 6,5 | ||||
| 302 | 84 | 54 | 65,8 | 67 | 9 | ||||
| GS125-80-270/205 | 137 | 38 | 62 | 2980 | 35,0 | 55 | 66 | 205 | 3,5 |
| 226 | 63 | 51 | 44,6 | 70 | 6,5 | ||||
| 275 | 76 | 41 | 47,4 | 64 | 9 | ||||
| GS125-80-370/330 | 174 | 48 | 171 | 2980 | 119,3 | 250 | 68 | 330 | 3,5 |
| 290 | 81 | 158 | 166,6 | 75 | 7 | ||||
| 348 | 97 | 146 | 191,6 | 72 | 13 | ||||
| GS125-80-370/310 | 163 | 45 | 149 | 2980 | 99,2 | 200 | 67 | 310 | 3,5 |
| 272 | 76 | 137 | 137,0 | 74 | 7 | ||||
| 327 | 91 | 124 | 155,6 | 71 | 13 | ||||
| GS125-80-370/285 | 150 | 42 | 127 | 2980 | 79,0 | 132 | 66 | 285 | 3,5 |
| 250 | 70 | 114 | 106,9 | 73 | 7 | ||||
| 300 | 83 | 101 | 118,6 | 70 | 13 | ||||
| GS125-80-370/260 | 137 | 38 | 105 | 2980 | 60,6 | 110 | 65 | 260 | 3,5 |
| 228 | 63 | 89 | 77,1 | 72 | 7 | ||||
| 274 | 76 | 77 | 84,6 | 68 | 13 | ||||
| GS125-80-210/220 | 72 | 20 | 17 | 1450 | 4,5 | 7,5 | 74 | 220 | 1,9 |
| 122 | 34 | 15 | 5,9 | 82 | 2,4 | ||||
| 148 | 41 | 13 | 6,5 | 80 | 2,9 | ||||
| GS125-80-210/205 | 67 | 19 | 15 | 1450 | 3,7 | 7,5 | 72 | 205 | 1,9 |
| 114 | 32 | 13 | 4,8 | 81 | 2,4 | ||||
| 138 | 38 | 11 | 5,2 | 78 | 2,9 | ||||
| GS125-80-210/190 | 62 | 17 | 12 | 1450 | 3,0 | 5,5 | 69 | 190 | 1,9 |
| 106 | 29 | 10 | 3,8 | 78 | 2,4 | ||||
| 127 | 35 | 9 | 4,0 | 74 | 2,9 | ||||
| GS125-80-210/175 | 57 | 16 | 10 | 1450 | 2,4 | 4 | 66 | 175 | 1,9 |
| 97 | 27 | 8 | 2,8 | 76 | 2,4 | ||||
| 117 | 33 | 7 | 3,0 | 70 | 2,9 | ||||
| GS125-80-270/265 | 86 | 24 | 26 | 1450 | 8,3 | 15 | 73 | 265 | 2 |
| 142 | 40 | 23 | 11,0 | 81 | 2,6 | ||||
| 173 | 48 | 20 | 12,2 | 77 | 3,4 | ||||
| GS125-80-270/245 | 80 | 22 | 22 | 1450 | 6,6 | 11 | 72 | 245 | 2 |
| 131 | 37 | 19 | 8,8 | 77 | 2,6 | ||||
| 160 | 44 | 16 | 9,8 | 72 | 3,4 | ||||
| GS125-80-270/225 | 73 | 20 | 18 | 1450 | 5,3 | 11 | 69 | 225 | 2 |
| 121 | 34 | 15 | 6,9 | 73 | 2,6 | ||||
| 147 | 41 | 13 | 7,6 | 67 | 3,4 | ||||
| GS125-80-270/205 | 67 | 19 | 15 | 1450 | 4,0 | 7,5 | 66 | 205 | 2 |
| 110 | 31 | 12 | 5,1 | 70 | 2,6 | ||||
| 134 | 37 | 10 | 5,5 | 64 | 3,4 | ||||
| GS125-80-370/330 | 86 | 24 | 42 | 1480 | 14,6 | 30 | 68 | 330 | 2 |
| 144 | 40 | 39 | 20,4 | 75 | 2,6 | ||||
| 173 | 48 | 36 | 23,5 | 72 | 3,3 | ||||
| GS125-80-370/310 | 81 | 23 | 37 | 1480 | 12,1 | 22 | 67 | 310 | 2 |
| 135 | 38 | 34 | 16,8 | 74 | 2,6 | ||||
| 162 | 45 | 31 | 19,1 | 71 | 3,3 | ||||
| GS125-80-370/285 | 75 | 21 | 31 | 1480 | 9,7 | 18,5 | 66 | 285 | 2 |
| 124 | 35 | 28 | 13,1 | 73 | 2,6 | ||||
| 149 | 41 | 25 | 14,5 | 70 | 3,3 | ||||
| GS125-80-370/260 | 68 | 19 | 26 | 1480 | 7,4 | 15 | 65 | 260 | 2 |
| 113 | 32 | 22 | 9,4 | 72 | 2,6 | ||||
| 136 | 38 | 19 | 10,4 | 68 | 3,3 | ||||
Центробежные насосы с разъемным корпусом серии GS сертифицированы американской компанией UL и представляют собой третье поколение высокопроизводительных насосов с двухсторонним всасыванием.
Насосы данного типа разработаны с использованием передовых технологий, китайского и иностранного происхождения, поэтому они имеют несколько отличительных характеристик, таких как превосходная пропускная способность, улучшенная структура, высокая эффективность и надежность, а также минимальное парообразование и низкие издержки технического обслуживания.
<table class="modtab"> <tbody> <tr> <td>No.</td> <td>Деталь</td> <td>Материал</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Уплотнительные детали трубы</td> <td>0Cr18Ni9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Корпус насоса</td> <td>QT500-7</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Крышка соединительной втулки</td> <td>Q235-B</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Уплотнительное кольцо ☆</td> <td>ZG1Cr18Ni9</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Защитный кожух</td> <td>Q235-B</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Вал</td> <td>40Cr</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Износоустойчивая втулка</td> <td>0Cr18Ni9</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Соединительные детали</td> <td>Сталь #45</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Подшипники</td> <td>Марка SKF</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Корпус подшипника</td> <td>QT500-7</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Вал, несущий рабочее колесо</td> <td>0Cr18Ni9</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Рабочее колесо</td> <td>ZG1Cr18Ni9</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Уплотнительные детали ☆</td> <td>Метал асбест</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Корпус насоса</td> <td>QT500-7</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Примечание: Деталь с обозначением ☆ является изнашиваемой</p> <p><strong>2 Корпус насоса</strong><br> Круглая форма водяного резервуара<br> Двойная спиральная камера насоса уравновешивает радиальные силы и характеризуется отличной прочностью, низким воздействием на подшипники и уплотнители и длительным сроком службы. Камера всасывания имеет направляющее приспособление и характеризуется не вихревым всасыванием, стабильным и бесшумным функционированием, а также прекрасными кавитационными характеристиками.<br> Устойчивое к трению и коррозии покрытие камеры всасывания и канала нагнетания потока позволяет минимизировать гидравлические потери.</p> <p><strong>3 Крышка соединительной муфты</strong><br> Разъемная структура надежна и безопасна, что подтверждено центром независимых испытаний и сертификации UL.</p> <p><strong>4 Уплотнительное кольцо</strong><br> Уплотнительное кольцо имеет многоярусный дизайн с низкой потерей объема.</p> <p><strong>6 Вал</strong><br> Вал увеличенной толщины характеризуется повышенной жесткостью и стабильным функционированием. Благодаря полной герметичности, вал не соприкасается с жидкостью, что делает проще поддерживание его технического состояния. Допускается кратковременное вращение в обратную сторону, вал может вращаться в обоих направлениях.</p> <p><strong>9 Подшипник</strong><br> Маленький зазор и увеличенный диаметр подшипника обеспечивают стабильное функционирование насоса и длительный срок службы. <br> Шариковые подшипники с консистентной смазкой глубокой канавки установлены с обеих сторон. <br> Впрыскивание смазки в рабочем режиме</p> <p><strong>12 Рабочее колесо</strong><br> Разработано на основе теории объемного потока, расчетов ВГД и моделирования, за счет которых удалось добиться высокой производительности и хороших кавитационных характеристик.</p> <p>Прилегающие лопатки чередуются, выпускное отверстие имеет V-форму, низкий уровень вибрации и высокую производительность.<br> Для изготовления рабочего колеса используются металлическая пресс-форма, точная механическая обработка и аккуратный чертеж.</p> <p><strong>13 Сальник</strong><br> - Высококачественные сальники, не допускающие протечки в ходе функционирования в течение длительного времени.<br> - Втулка вала из нержавеющей стали удобна для эксплуатации.<br> - Благодаря разъемной крышке сальника есть достаточно места для замены сальника.</p>