| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP100-16-7.5/4* | 7.5 | 1480 | 115 | 16 | 150 | 19 | 2 |
| LPP100-20-11/2* | 11 | 2950 | 135 | 20 | 175 | 28 | 6.5 |
| LPP100-21-11/4* | 11 | 1480 | 130 | 21 | 170 | 23 | 2 |
| LPP100-24-15/2* | 15 | 2950 | 150 | 24 | 180 | 31 | 6.5 |
| LPP100-25-15/4* | 15 | 1480 | 155 | 25 | 186 | 28 | 2 |
| LPP100-30-18.5/2* | 18.5 | 2950 | 160 | 30 | 179 | 38 | 6.5 |
| LPP100-30-18.5/4* | 18.5 | 1480 | 160 | 30 | 208 | 33 | 2 |
| LPP100-32-22/2*∆ | 22 | 2950 | 170 | 32 | 190 | 43 | 6.5 |
| LPP100-32-22/4*∆ | 22 | 1480 | 170 | 32 | 213 | 36 | 2 |
| LPP100-38-15/2 | 15 | 2950 | 85 | 38 | 130 | 43 | 3.5 |
| LPP100-44-18.5/2 | 18.5 | 2950 | 90 | 44 | 140 | 47 | 3.5 |
| LPP100-50-22/2∆ | 22 | 2950 | 100 | 50 | 140 | 56 | 3.5 |
| LPP100-60-22/2 | 22 | 2950 | 80 | 60 | 96 | 64 | 3.5 |
| LPP100-70-30/2 | 30 | 2950 | 90 | 70 | 120 | 76 | 3.5 |
| LPP100-80-37/2∆ | 37 | 2950 | 100 | 80 | 130 | 86 | 3.5 |
Примечание:
1. Базовые модели насосов имеют маркировку "∆", остальные нассы имеют подрезку рабочего колеса.
2.*: Рабочее колесо из нержавеющей стали, доступно по запросу.